Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin53,50 (-0,01)49,11 (-0,02)48,66 (-0,02)
Bochum55,18 (+0,24)47,32 (+0,26)45,75 (+0,25)
Bonn58,96 (+0,15)52,00 (+0,15)50,84 (+0,15)
Chemnitz50,11 (±0,00)46,63 (±0,00)45,65 (±0,00)
Dortmund55,18 (+0,24)47,32 (+0,26)45,75 (+0,25)
Düsseldorf61,55 (+0,15)54,14 (+0,15)52,46 (+0,15)
Frankfurt55,53 (±0,00)48,55 (-0,01)47,31 (-0,01)
Halle49,10 (+0,65)45,59 (+0,65)43,90 (+0,66)
Hamburg46,28 (±0,00)42,80 (±0,00)42,22 (±0,00)
Kaiserslautern48,94 (±0,00)43,56 (±0,00)42,64 (±0,00)
Karlsruhe48,94 (±0,00)43,56 (±0,00)42,64 (±0,00)
Koblenz52,20 (±0,00)46,75 (±0,00)46,05 (±0,00)
Köln58,96 (+0,15)52,00 (+0,15)50,84 (+0,15)
Leipzig49,23 (+0,54)45,53 (+0,54)43,98 (+0,55)
Mainz51,49 (-0,04)44,67 (-0,04)43,52 (-0,04)
München50,26 (+0,15)46,20 (+0,15)44,46 (+0,15)
Neunkirchen57,29 (-0,04)48,31 (-0,04)46,95 (-0,03)
Potsdam50,52 (±0,00)46,05 (±0,00)45,47 (±0,00)
Saarbrücken56,35 (-0,07)49,97 (-0,07)49,39 (-0,07)
Ulm54,50 (-0,08)48,46 (-0,09)47,30 (-0,09)
Wiesbaden53,13 (-0,03)46,26 (-0,04)45,23 (-0,03)
BRD Gesamt53,20 (+0,10)47,37 (+0,10)46,24 (+0,10)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: