Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin77,94 (-0,13)72,21 (-0,01)71,26 (-0,01)
Bochum77,35 (±0,00)71,22 (±0,00)70,09 (±0,00)
Bonn79,25 (-0,06)72,11 (-0,06)70,92 (-0,06)
Bremen74,67 (-0,06)73,24 (-0,06)72,96 (-0,06)
Chemnitz75,21 (+0,18)71,64 (+0,18)70,63 (+0,18)
Dortmund77,35 (±0,00)71,22 (±0,00)70,09 (±0,00)
Dresden82,65 (-0,06)77,29 (-0,06)76,34 (-0,06)
Düsseldorf80,46 (-0,06)73,01 (-0,06)71,45 (-0,06)
Erfurt79,02 (+0,12)72,79 (+0,12)72,02 (+0,12)
Frankfurt79,31 (+0,62)73,30 (+0,63)72,35 (+0,62)
Freiburg88,58 (+0,89)75,91 (+0,89)74,09 (+0,89)
Gera90,92 (+0,12)84,69 (+0,12)83,92 (+0,12)
Halle77,39 (+0,09)71,56 (+0,09)70,55 (+0,09)
Hamburg73,53 (-0,18)69,91 (-0,18)69,28 (-0,18)
Hannover80,08 (+0,90)74,91 (+0,89)73,36 (+0,89)
Kaiserslautern75,80 (+0,95)70,65 (+0,95)69,75 (+0,96)
Karlsruhe85,71 (+0,46)74,64 (+0,46)72,86 (+0,46)
Kassel75,15 (+0,89)71,10 (+0,89)70,29 (+0,89)
Koblenz81,61 (+0,15)74,17 (+0,15)72,74 (+0,15)
Köln79,25 (-0,06)72,11 (-0,06)70,92 (-0,06)
Leipzig75,99 (+0,18)71,80 (+0,18)70,30 (+0,18)
Magdeburg78,16 (-3,59)71,74 (-2,04)70,54 (-1,43)
München81,64 (-0,06)75,84 (-0,06)74,65 (-0,06)
Neunkirchen77,38 (+0,27)72,29 (+0,26)71,81 (+0,27)
Potsdam80,24 (+0,12)73,38 (+0,12)72,17 (+0,13)
Rostock81,69 (-0,06)73,72 (-0,06)71,91 (-0,06)
Saarbrücken78,76 (+0,08)72,21 (+0,08)71,62 (+0,08)
Schwerin81,69 (-0,06)73,72 (-0,06)71,91 (-0,06)
Stuttgart90,56 (-0,12)72,55 (-0,12)70,21 (-0,12)
Ulm81,46 (+0,51)75,08 (+0,51)73,82 (+0,51)
Wiesbaden79,14 (±0,00)73,54 (±0,00)72,83 (±0,00)
BRD Gesamt79,93 (+0,07)73,34 (+0,12)72,18 (+0,14)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: