Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin81,23 (-0,41)74,95 (-0,40)73,95 (-0,41)
Bochum76,48 (-0,37)68,41 (-0,37)66,81 (-0,37)
Bonn74,71 (-0,38)67,57 (-0,38)66,38 (-0,38)
Bremen71,15 (-0,31)69,57 (-0,31)69,25 (-0,31)
Chemnitz73,54 (-0,84)69,97 (-0,84)68,96 (-0,83)
Dortmund76,48 (-0,37)68,41 (-0,37)66,81 (-0,37)
Düsseldorf79,41 (-0,38)71,84 (-0,38)70,20 (-0,38)
Erfurt73,10 (-0,47)66,88 (-0,46)66,10 (-0,47)
Frankfurt76,76 (-0,23)69,58 (-0,24)68,31 (-0,23)
Gera85,00 (-0,47)78,78 (-0,46)78,00 (-0,47)
Halle75,73 (+0,67)72,13 (+0,67)70,39 (+0,67)
Hamburg69,69 (-0,30)66,62 (-0,30)66,09 (-0,30)
Kaiserslautern72,90 (-0,24)67,38 (-0,24)66,44 (-0,24)
Karlsruhe72,90 (-0,24)67,38 (-0,24)66,44 (-0,24)
Koblenz76,16 (-1,19)70,57 (-1,19)69,85 (-1,19)
Köln74,71 (-0,38)67,57 (-0,38)66,38 (-0,38)
Leipzig76,29 (+0,71)72,50 (+0,71)70,90 (+0,71)
Mainz81,71 (-0,44)73,22 (-0,44)71,82 (-0,44)
München75,48 (-0,44)70,47 (-0,45)68,96 (-0,45)
Neunkirchen81,72 (-0,14)74,58 (-0,14)73,98 (-0,15)
Potsdam79,53 (-0,56)73,30 (-0,56)72,24 (-0,56)
Saarbrücken79,46 (-0,30)72,62 (-0,30)72,03 (-0,29)
Ulm81,97 (-0,45)75,78 (-0,45)74,59 (-0,45)
Wiesbaden78,93 (-0,82)71,90 (-0,81)70,84 (-0,81)
BRD Gesamt76,88 (-0,35)70,92 (-0,35)69,82 (-0,35)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: