Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin81,96 (+0,53)76,17 (+0,46)75,21 (+0,44)
Bochum76,28 (+0,50)68,21 (+0,51)66,60 (+0,51)
Bonn74,48 (+1,01)67,34 (+1,01)66,15 (+1,01)
Bremen68,58 (+1,14)67,15 (+1,14)66,87 (+1,15)
Chemnitz80,92 (-0,60)77,35 (-0,60)76,34 (-0,59)
Dortmund76,28 (+0,50)68,21 (+0,51)66,60 (+0,51)
Dresden74,48 (+0,12)69,13 (+0,12)68,18 (+0,12)
Düsseldorf78,81 (+0,43)71,36 (+0,43)69,80 (+0,42)
Erfurt79,12 (+1,09)72,90 (+1,10)72,13 (+1,10)
Frankfurt99,11 (+0,43)92,16 (+0,42)91,09 (+0,42)
Freiburg85,60 (+0,74)70,54 (+0,73)68,25 (+0,74)
Gera91,02 (+1,09)84,80 (+1,10)84,03 (+1,10)
Halle80,92 (-4,14)77,71 (-1,29)75,68 (-2,30)
Hamburg68,56 (-0,22)65,72 (-0,06)64,94 (-0,10)
Kaiserslautern79,43 (+0,37)68,40 (+0,37)67,67 (+0,37)
Karlsruhe84,07 (+2,44)71,54 (+2,15)69,71 (+1,86)
Kassel79,44 (+0,64)75,40 (+0,64)74,59 (+0,64)
Koblenz80,37 (+2,33)70,87 (+0,27)69,62 (+0,33)
Köln74,48 (+1,01)67,34 (+1,01)66,15 (+1,01)
Leipzig80,92 (±0,00)77,71 (±0,00)75,68 (±0,00)
Magdeburg76,19 (-2,08)68,33 (-1,96)67,13 (-1,35)
Mainz74,80 (±0,00)69,28 (±0,00)68,34 (±0,00)
München79,71 (+0,79)73,91 (+0,80)72,72 (+0,80)
Neunkirchen80,98 (+0,19)73,73 (+0,19)73,15 (+0,19)
Potsdam81,27 (+1,43)75,07 (+1,19)73,87 (+1,10)
Rostock79,42 (+1,15)71,45 (+1,16)69,64 (+1,16)
Saarbrücken78,93 (+0,26)73,06 (+0,26)72,54 (+0,26)
Stuttgart92,34 (+4,28)74,34 (+4,28)72,00 (+4,29)
Ulm78,58 (+0,24)72,19 (+0,37)70,94 (+0,47)
Wiesbaden76,76 (±0,00)71,16 (±0,00)70,45 (±0,00)
BRD Gesamt79,79 (+0,52)72,75 (+0,54)71,54 (+0,52)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: