Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin80,04 (+0,30)74,16 (+0,47)73,09 (+0,47)
Bielefeld85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Bochum80,02 (+0,73)72,26 (+0,73)70,44 (+0,73)
Bonn80,58 (+0,62)73,44 (+0,62)71,72 (+0,62)
Bremen78,43 (+0,61)74,07 (+0,61)72,78 (+0,61)
Chemnitz79,50 (+0,44)74,14 (+0,43)72,51 (+0,44)
Cottbus77,56 (+0,26)72,09 (+0,26)70,63 (+0,26)
Dortmund80,02 (+0,73)72,26 (+0,73)70,44 (+0,73)
Dresden80,16 (+0,95)73,92 (+0,96)72,31 (+0,95)
Düsseldorf81,33 (+1,23)73,79 (+1,23)72,02 (+1,23)
Erfurt79,35 (+0,52)72,67 (+0,52)71,15 (+0,52)
Flensburg85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Frankfurt80,45 (+0,57)73,49 (+0,57)71,92 (+0,57)
Freiburg86,23 (+0,97)75,14 (+0,98)72,86 (+0,98)
Gera85,30 (+0,52)78,62 (+0,52)77,10 (+0,52)
Göttingen85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Halle78,98 (+0,37)73,94 (+0,37)72,22 (+0,37)
Hamburg71,22 (+0,97)67,79 (+0,96)66,90 (+0,97)
Hannover85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Kaiserslautern79,94 (+1,26)71,76 (-0,59)69,96 (-0,79)
Karlsruhe81,83 (+0,69)72,13 (-0,03)70,03 (-0,07)
Kassel84,00 (+1,00)78,40 (+0,99)76,87 (+0,99)
Kiel85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Koblenz80,41 (+0,57)73,07 (+0,57)71,52 (+0,57)
Köln80,58 (+0,62)73,44 (+0,62)71,72 (+0,62)
Landshut85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Leipzig78,98 (+0,37)73,94 (+0,37)72,22 (+0,37)
Magdeburg85,45 (+8,29)78,31 (+6,51)76,05 (+5,97)
Mainz80,16 (+1,00)71,73 (-0,15)70,02 (-0,30)
München80,07 (+0,57)74,27 (+0,57)72,67 (+0,58)
Neunkirchen81,96 (+1,13)75,00 (+0,64)74,19 (+0,54)
Nürnberg85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Oldenburg85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Passau85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Potsdam79,57 (-1,23)73,76 (-0,84)72,57 (-0,84)
Regensburg85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Rostock85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Saarbrücken80,53 (+0,65)74,41 (+0,64)73,66 (+0,64)
Schwerin85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Straubing85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Stuttgart85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Trier85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
Ulm83,55 (+0,84)76,92 (+0,85)75,33 (+0,85)
Wiesbaden80,62 (+0,41)73,31 (+0,41)71,83 (+0,41)
Würzburg85,45 (+0,52)78,31 (+0,52)76,05 (+0,52)
BRD Gesamt82,31 (+0,76)75,45 (+0,64)73,63 (+0,62)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: