Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin78,06 (+0,32)71,77 (+0,32)70,77 (+0,32)
Bochum74,08 (+0,35)66,00 (+0,34)64,39 (+0,33)
Bonn72,33 (+0,56)65,19 (+0,56)64,00 (+0,56)
Bremen68,77 (+0,54)67,19 (+0,54)66,87 (+0,54)
Chemnitz71,88 (±0,00)68,31 (±0,00)67,29 (±0,00)
Dortmund74,08 (+0,35)66,00 (+0,34)64,39 (+0,33)
Düsseldorf77,03 (+0,56)69,46 (+0,56)67,82 (+0,56)
Erfurt70,96 (+0,54)64,74 (+0,54)63,96 (+0,53)
Frankfurt74,49 (±0,00)67,32 (±0,00)66,05 (±0,00)
Gera82,86 (+0,54)76,64 (+0,54)75,86 (+0,53)
Halle71,28 (±0,00)68,07 (±0,00)66,05 (±0,00)
Hamburg67,08 (+0,36)64,01 (+0,36)63,49 (+0,36)
Kaiserslautern71,59 (+0,12)66,07 (+0,12)65,13 (+0,12)
Karlsruhe71,59 (+0,12)66,07 (+0,12)65,13 (+0,12)
Koblenz73,19 (-0,59)67,59 (-0,60)66,88 (-0,59)
Köln72,33 (+0,56)65,19 (+0,56)64,00 (+0,56)
Leipzig71,28 (±0,00)68,07 (±0,00)66,05 (±0,00)
Mainz74,60 (+0,56)66,12 (+0,56)64,71 (+0,56)
München74,41 (+0,56)69,40 (+0,56)67,90 (+0,56)
Neunkirchen78,31 (+0,19)71,17 (+0,19)70,58 (+0,19)
Potsdam76,89 (+0,27)70,66 (+0,26)69,60 (+0,26)
Saarbrücken76,81 (+0,37)69,97 (+0,37)69,37 (+0,36)
Ulm81,62 (+0,56)75,43 (+0,56)74,24 (+0,56)
Wiesbaden73,90 (-0,01)66,85 (-0,03)65,80 (-0,02)
BRD Gesamt74,14 (+0,28)68,22 (+0,28)67,10 (+0,28)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: