Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin47,11 (±0,00)42,71 (±0,00)42,27 (±0,00)
Bochum51,74 (±0,00)43,87 (±0,00)42,31 (±0,00)
Chemnitz45,01 (±0,00)41,53 (±0,00)40,54 (±0,00)
Dortmund51,74 (±0,00)43,87 (±0,00)42,31 (±0,00)
Düsseldorf49,53 (±0,00)42,11 (±0,00)40,44 (±0,00)
Frankfurt47,80 (±0,00)40,83 (±0,00)39,58 (±0,00)
Halle44,20 (±0,00)41,06 (±0,00)39,09 (±0,00)
Hamburg42,22 (-1,98)38,74 (-2,32)38,16 (-0,93)
Kaiserslautern43,92 (±0,00)38,54 (±0,00)37,62 (±0,00)
Karlsruhe43,92 (±0,00)38,54 (±0,00)37,62 (±0,00)
Koblenz48,14 (±0,00)42,69 (±0,00)41,99 (±0,00)
Leipzig44,20 (±0,00)41,06 (±0,00)39,09 (±0,00)
Mainz46,72 (±0,00)39,90 (±0,00)38,76 (±0,00)
München45,92 (±0,00)41,86 (±0,00)40,12 (±0,00)
Neunkirchen52,75 (±0,00)43,78 (±0,00)42,41 (±0,00)
Passau45,24 (±0,00)42,46 (±0,00)41,88 (±0,00)
Potsdam45,53 (±0,00)41,06 (±0,00)40,48 (±0,00)
Saarbrücken52,29 (±0,00)45,91 (±0,00)45,33 (±0,00)
Ulm50,94 (±0,00)44,90 (±0,00)43,74 (±0,00)
Wiesbaden48,84 (±0,00)41,98 (±0,00)40,95 (±0,00)
BRD Gesamt47,39 (-0,10)41,87 (-0,12)40,73 (-0,05)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: