Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin77,67 (-1,16)71,39 (-1,15)70,39 (-1,16)
Bochum72,79 (-1,10)64,72 (-1,10)63,12 (-1,09)
Bonn70,36 (-1,72)63,22 (-1,72)62,03 (-1,72)
Bremen67,48 (-1,55)65,90 (-1,55)65,58 (-1,55)
Chemnitz69,56 (-0,53)65,99 (-0,53)64,97 (-0,54)
Dortmund72,79 (-1,10)64,72 (-1,10)63,12 (-1,09)
Düsseldorf75,06 (-1,72)67,49 (-1,72)65,85 (-1,72)
Erfurt68,94 (-1,72)62,71 (-1,73)61,94 (-1,73)
Frankfurt72,23 (-0,96)65,06 (-0,95)63,78 (-0,96)
Gera80,84 (-1,72)74,61 (-1,73)73,84 (-1,73)
Halle70,38 (-0,52)66,78 (-0,52)65,04 (-0,52)
Hamburg66,09 (-0,83)63,02 (-0,83)62,49 (-0,84)
Kaiserslautern67,43 (-1,19)61,90 (-1,19)60,96 (-1,19)
Karlsruhe67,43 (-1,19)61,90 (-1,19)60,96 (-1,19)
Koblenz72,00 (-1,19)66,40 (-1,19)65,69 (-1,19)
Köln70,36 (-1,72)63,22 (-1,72)62,03 (-1,72)
Leipzig70,64 (-0,48)66,84 (-0,48)65,24 (-0,49)
Mainz72,34 (-1,75)63,86 (-1,74)62,45 (-1,75)
München70,79 (-1,67)65,78 (-1,66)64,28 (-1,66)
Neunkirchen75,39 (-0,98)68,25 (-0,98)67,65 (-0,99)
Potsdam75,93 (-1,15)69,71 (-1,14)68,65 (-1,14)
Saarbrücken73,95 (-1,36)67,10 (-1,37)66,51 (-1,36)
Ulm77,05 (-1,61)70,86 (-1,61)69,67 (-1,61)
Wiesbaden72,17 (-1,47)65,13 (-1,47)64,07 (-1,48)
BRD Gesamt72,07 (-1,27)66,11 (-1,27)65,01 (-1,27)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: