Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin90,69 (+0,85)84,88 (+0,52)83,88 (+0,41)
Bochum92,11 (+1,67)85,98 (+1,67)84,85 (+1,67)
Bonn88,30 (-1,55)83,93 (-4,32)83,19 (-4,77)
Bremen79,25 (-0,12)77,83 (-0,12)77,54 (-0,12)
Chemnitz88,66 (+0,63)85,09 (+0,63)84,07 (+0,62)
Dortmund92,11 (+1,67)85,98 (+1,67)84,85 (+1,67)
Dresden88,30 (+2,80)82,94 (+2,79)81,99 (+2,80)
Düsseldorf92,88 (-0,06)88,51 (-0,06)87,60 (-0,06)
Erfurt88,24 (+0,12)82,01 (+0,11)81,24 (+0,12)
Frankfurt102,15 (-1,75)96,66 (-1,60)95,55 (-1,49)
Gera100,14 (+0,12)93,91 (+0,11)93,14 (+0,12)
Halle90,29 (+1,99)84,55 (+0,24)83,56 (+0,70)
Hamburg79,34 (+0,04)76,03 (-0,43)75,27 (-0,40)
Hannover83,59 (-0,65)78,42 (-0,66)76,87 (-0,66)
Kaiserslautern98,77 (±0,00)93,62 (±0,00)92,71 (±0,00)
Karlsruhe105,81 (+0,37)95,32 (+0,38)93,44 (+0,38)
Koblenz102,08 (+3,90)92,58 (+1,84)91,22 (+1,79)
Köln88,30 (-1,55)83,93 (-4,32)83,19 (-4,77)
Leipzig89,05 (+0,75)85,06 (+0,75)83,60 (+0,74)
Mainz129,22 (±0,00)123,99 (±0,00)122,56 (±0,00)
München93,26 (+0,06)86,91 (+0,06)85,92 (+0,06)
Neunkirchen93,56 (+1,63)88,48 (+1,64)88,00 (+1,64)
Potsdam91,51 (+1,01)85,47 (+0,70)84,48 (+0,66)
Saarbrücken94,39 (+0,02)87,84 (+0,02)87,25 (+0,02)
Stuttgart119,48 (+1,07)101,47 (+1,07)99,13 (+1,07)
Ulm98,21 (+2,26)91,70 (+2,26)90,34 (+2,26)
Wiesbaden114,30 (+1,19)108,88 (+1,19)107,81 (+1,19)
BRD Gesamt95,33 (+0,61)89,33 (+0,23)88,27 (+0,21)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: