Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin77,40 (-0,05)72,89 (-0,05)72,43 (-0,05)
Bochum81,87 (-0,23)74,08 (-0,21)72,49 (-0,21)
Bonn86,35 (+4,25)79,21 (+4,92)78,02 (+5,32)
Chemnitz77,53 (+1,01)73,96 (+1,01)72,95 (+1,01)
Dortmund82,25 (-0,22)74,36 (-0,21)72,77 (-0,21)
Düsseldorf81,36 (-0,25)73,72 (-0,25)72,00 (-0,25)
Erfurt77,91 (-0,08)71,69 (-0,08)70,91 (-0,09)
Frankfurt78,80 (+0,03)71,64 (+0,03)70,37 (+0,03)
Gera89,81 (-0,08)83,59 (-0,08)82,81 (-0,09)
Halle76,36 (-0,03)72,76 (-0,03)71,02 (-0,03)
Hamburg73,07 (-0,59)69,50 (-0,59)68,90 (-0,60)
Kaiserslautern74,21 (±0,00)68,69 (±0,00)67,75 (±0,00)
Karlsruhe74,21 (±0,00)68,69 (±0,00)67,75 (±0,00)
Koblenz79,73 (±0,00)74,14 (±0,00)73,42 (±0,00)
Köln86,35 (+6,62)79,21 (+5,07)78,02 (+4,60)
Leipzig76,69 (+0,01)72,90 (+0,02)71,30 (+0,02)
Mainz77,66 (-0,29)70,65 (-0,30)69,48 (-0,29)
München77,42 (-0,25)73,26 (-0,25)71,47 (-0,25)
Neunkirchen83,72 (-0,03)74,52 (-0,02)73,11 (-0,03)
Passau74,38 (±0,00)71,52 (±0,00)70,92 (±0,00)
Potsdam78,12 (±0,00)73,54 (±0,00)72,95 (±0,00)
Saarbrücken83,70 (-0,06)77,16 (-0,06)76,56 (-0,06)
Ulm78,35 (-0,07)72,16 (-0,07)70,97 (-0,07)
Wiesbaden80,42 (-0,29)73,38 (-0,29)72,32 (-0,29)
BRD Gesamt79,49 (+0,39)73,63 (+0,36)72,53 (+0,35)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: