Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin98,98 (+0,04)94,48 (+0,03)94,02 (+0,03)
Bochum96,83 (+0,19)89,03 (+0,19)87,44 (+0,19)
Bonn101,19 (-0,11)94,05 (-0,11)92,86 (-0,11)
Chemnitz94,55 (±0,00)90,98 (±0,00)89,96 (±0,00)
Dortmund97,22 (+0,23)89,33 (+0,23)87,74 (+0,24)
Düsseldorf96,20 (-0,11)88,56 (-0,12)86,84 (-0,12)
Frankfurt96,67 (+0,43)89,51 (+0,42)88,24 (+0,43)
Halle95,26 (-0,17)90,50 (-1,33)89,61 (-0,48)
Hamburg90,92 (±0,00)87,35 (±0,00)86,75 (±0,00)
Kaiserslautern94,80 (±0,00)89,27 (±0,00)88,33 (±0,00)
Karlsruhe94,80 (±0,00)89,27 (±0,00)88,33 (±0,00)
Koblenz95,80 (±0,00)90,20 (±0,00)89,49 (±0,00)
Köln101,19 (-0,11)94,05 (-0,11)92,86 (-0,11)
Leipzig95,26 (-0,05)90,50 (-1,01)89,61 (-0,30)
Mainz95,59 (±0,00)88,60 (+0,02)87,42 (±0,00)
München92,26 (-0,12)88,10 (-0,11)86,31 (-0,12)
Neunkirchen101,90 (+0,01)92,69 (±0,00)91,28 (±0,00)
Passau94,01 (±0,00)91,15 (±0,00)90,56 (±0,00)
Potsdam99,07 (±0,00)94,49 (±0,00)93,89 (±0,00)
Saarbrücken99,47 (+0,01)92,93 (+0,01)92,33 (+0,01)
Ulm97,33 (-0,24)91,14 (-0,24)89,95 (-0,24)
Wiesbaden96,09 (±0,00)89,06 (+0,01)88,00 (+0,01)
BRD Gesamt96,61 (±0,00)90,69 (-0,10)89,63 (-0,03)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: