Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin65,69 (±0,00)61,19 (±0,00)60,73 (±0,00)
Bochum60,65 (±0,00)52,57 (±0,00)50,97 (±0,00)
Bonn59,52 (±0,00)52,38 (±0,00)51,19 (±0,00)
Bremen51,42 (±0,00)49,84 (±0,00)49,52 (±0,00)
Chemnitz63,61 (±0,00)60,04 (±0,00)59,02 (±0,00)
Dortmund60,65 (±0,00)52,57 (±0,00)50,97 (±0,00)
Düsseldorf60,05 (±0,00)52,44 (±0,00)50,72 (±0,00)
Frankfurt68,67 (+3,27)61,52 (+3,28)60,24 (+3,27)
Halle66,24 (±0,00)62,64 (±0,00)60,90 (±0,00)
Hamburg53,95 (-0,20)51,05 (-0,19)50,54 (-0,20)
Kaiserslautern70,40 (±0,00)58,54 (±0,00)56,32 (±0,00)
Karlsruhe60,88 (±0,00)55,36 (±0,00)54,42 (±0,00)
Koblenz63,67 (±0,00)58,07 (±0,00)57,36 (±0,00)
Köln59,52 (±0,00)52,38 (±0,00)51,19 (±0,00)
Leipzig65,09 (±0,00)61,30 (±0,00)59,70 (±0,00)
Mainz59,73 (±0,00)52,73 (±0,00)51,55 (±0,00)
München53,57 (±0,00)49,41 (±0,00)47,62 (±0,00)
Neunkirchen70,40 (±0,00)58,54 (±0,00)56,32 (±0,00)
Potsdam64,11 (±0,00)59,52 (±0,00)58,93 (±0,00)
Ulm65,55 (±0,00)59,36 (±0,00)58,17 (±0,00)
Wiesbaden61,12 (±0,00)54,09 (±0,00)53,03 (±0,00)
BRD Gesamt62,12 (+0,15)55,98 (+0,15)54,73 (+0,15)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: