Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin75,31 (+0,13)70,81 (+0,13)70,35 (+0,13)
Bochum78,87 (+2,28)70,98 (+2,29)69,39 (+2,29)
Bonn83,60 (+2,43)76,46 (+2,43)75,27 (+2,43)
Chemnitz73,30 (+1,66)69,73 (+1,66)68,72 (+1,66)
Dortmund78,87 (+2,28)70,98 (+2,29)69,39 (+2,29)
Düsseldorf77,89 (+2,43)70,28 (+2,42)68,57 (+2,42)
Frankfurt75,88 (+1,98)68,73 (+1,99)67,45 (+1,98)
Halle71,15 (±0,00)67,56 (±0,00)65,81 (±0,00)
Hamburg70,09 (+2,38)66,52 (+2,38)65,93 (+2,38)
Kaiserslautern69,69 (+0,84)64,16 (+0,83)63,22 (+0,83)
Karlsruhe69,69 (+0,84)64,16 (+0,83)63,22 (+0,83)
Koblenz76,76 (+2,38)71,16 (+2,38)70,45 (+2,38)
Köln83,60 (+2,43)76,46 (+2,43)75,27 (+2,43)
Leipzig71,50 (±0,00)67,71 (±0,00)66,10 (±0,00)
Mainz74,27 (+2,20)67,26 (+2,20)66,09 (+2,20)
München75,27 (+2,43)71,10 (+2,43)69,32 (+2,43)
Neunkirchen79,21 (+0,84)67,34 (+0,83)65,13 (+0,83)
Passau72,00 (+1,79)69,14 (+1,79)68,54 (+1,78)
Potsdam75,17 (±0,00)70,59 (±0,00)70,00 (±0,00)
Ulm76,90 (+1,63)70,71 (+1,63)69,52 (+1,63)
Wiesbaden77,80 (+2,97)70,76 (+2,98)69,70 (+2,98)
BRD Gesamt75,56 (+1,62)69,65 (+1,62)68,45 (+1,61)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: