Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin79,93 (-0,10)74,20 (+0,02)73,24 (+0,01)
Bochum79,14 (±0,00)73,01 (±0,00)71,88 (±0,00)
Bonn81,04 (-0,06)73,90 (-0,06)72,71 (-0,06)
Bremen76,22 (-0,06)74,79 (-0,06)74,51 (-0,06)
Chemnitz76,99 (+0,17)73,42 (+0,17)72,41 (+0,18)
Dortmund79,14 (±0,00)73,01 (±0,00)71,88 (±0,00)
Dresden84,43 (-0,06)79,08 (-0,06)78,12 (-0,06)
Düsseldorf81,65 (-0,06)74,20 (-0,06)72,64 (-0,06)
Erfurt80,80 (+0,12)74,58 (+0,12)73,80 (+0,12)
Frankfurt80,95 (+0,63)74,93 (+0,62)73,99 (+0,63)
Freiburg90,67 (+0,90)77,99 (+0,89)76,17 (+0,89)
Gera92,70 (+0,12)86,48 (+0,12)85,70 (+0,12)
Halle78,70 (+0,09)72,87 (+0,09)71,86 (+0,09)
Hamburg75,51 (-0,17)71,89 (-0,17)71,26 (-0,18)
Hannover80,08 (+0,90)74,91 (+0,89)73,36 (+0,89)
Kaiserslautern77,35 (+0,95)72,20 (+0,95)71,29 (+0,95)
Karlsruhe87,57 (+0,46)76,50 (+0,46)74,72 (+0,46)
Kassel76,93 (+0,89)72,89 (+0,89)72,08 (+0,89)
Koblenz83,99 (+0,15)76,55 (+0,15)75,12 (+0,15)
Köln81,04 (-0,06)73,90 (-0,06)72,71 (-0,06)
Leipzig77,41 (+0,17)73,23 (+0,18)71,73 (+0,18)
Magdeburg80,34 (-4,39)73,92 (-2,84)72,72 (-2,23)
München82,83 (-0,06)77,03 (-0,06)75,84 (-0,06)
Neunkirchen78,54 (+0,26)73,45 (+0,26)72,97 (+0,27)
Potsdam81,97 (+0,13)75,11 (+0,13)73,89 (+0,13)
Rostock84,67 (-0,06)76,70 (-0,06)74,89 (-0,06)
Saarbrücken80,15 (+0,08)73,60 (+0,08)73,01 (+0,08)
Schwerin84,67 (-0,06)76,70 (-0,06)74,89 (-0,06)
Stuttgart92,64 (-0,12)74,64 (-0,12)72,29 (-0,12)
Ulm83,24 (+0,50)76,86 (+0,51)75,60 (+0,50)
Wiesbaden81,52 (±0,00)75,92 (±0,00)75,21 (±0,00)
BRD Gesamt81,70 (+0,04)75,11 (+0,09)73,95 (+0,11)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: