Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin81,92 (+0,33)75,88 (+0,50)74,86 (+0,51)
Bielefeld88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Bochum81,93 (+0,73)73,53 (+0,73)71,86 (+0,72)
Bonn82,96 (+0,61)74,87 (+0,62)73,38 (+0,61)
Bremen81,41 (+0,61)76,09 (+0,61)75,04 (+0,61)
Chemnitz81,88 (+0,44)75,57 (+0,44)74,18 (+0,44)
Cottbus79,80 (+0,26)73,37 (+0,26)72,15 (+0,26)
Dortmund81,93 (+0,73)73,53 (+0,73)71,86 (+0,72)
Dresden82,55 (+0,96)75,34 (+0,95)73,98 (+0,96)
Düsseldorf82,77 (+1,23)74,96 (+1,23)73,26 (+1,23)
Erfurt81,73 (+0,52)74,10 (+0,53)72,82 (+0,52)
Flensburg88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Frankfurt82,63 (+0,57)75,04 (+0,57)73,62 (+0,56)
Freiburg88,77 (+0,98)76,71 (+0,97)74,68 (+0,98)
Gera87,68 (+0,52)80,05 (+0,53)78,77 (+0,52)
Göttingen88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Halle80,92 (+0,37)75,25 (+0,37)73,69 (+0,38)
Hamburg73,10 (+0,97)69,48 (+0,97)68,63 (+0,97)
Hannover88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Kaiserslautern81,96 (+1,02)73,15 (-0,51)71,51 (-0,79)
Karlsruhe83,80 (+0,55)73,62 (-0,01)71,64 (-0,09)
Kassel86,38 (+0,99)79,83 (+0,99)78,54 (+1,00)
Kiel88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Koblenz82,99 (+0,57)75,01 (+0,57)73,63 (+0,57)
Köln82,96 (+0,61)74,87 (+0,62)73,38 (+0,61)
Landshut88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Leipzig80,92 (+0,37)75,25 (+0,37)73,69 (+0,38)
Magdeburg88,43 (+8,89)79,38 (+6,15)77,60 (+5,86)
Mainz82,07 (+0,88)73,16 (-0,10)71,56 (-0,31)
München82,01 (+0,57)75,73 (+0,57)74,24 (+0,57)
Neunkirchen83,34 (+1,06)76,18 (+0,53)75,39 (+0,43)
Nürnberg88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Oldenburg88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Passau88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Potsdam81,55 (-1,18)75,42 (-0,73)74,31 (-0,75)
Regensburg88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Rostock88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Saarbrücken81,77 (+0,46)75,45 (+0,46)74,75 (+0,46)
Schwerin88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Straubing88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Stuttgart88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Trier88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
Ulm85,74 (+0,85)78,47 (+0,86)77,04 (+0,86)
Wiesbaden82,92 (+0,41)74,97 (+0,41)73,66 (+0,41)
Würzburg88,43 (+0,52)79,38 (+0,52)77,60 (+0,52)
BRD Gesamt84,75 (+0,76)76,76 (+0,63)75,23 (+0,61)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: