Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin101,63 (+0,04)97,13 (+0,04)96,67 (+0,04)
Bochum98,12 (+0,19)90,33 (+0,20)88,74 (+0,20)
Bonn102,97 (-0,12)95,83 (-0,12)94,64 (-0,12)
Chemnitz96,33 (±0,00)92,76 (±0,00)91,75 (±0,00)
Dortmund98,53 (+0,24)90,64 (+0,24)89,05 (+0,24)
Düsseldorf97,39 (-0,11)89,75 (-0,12)88,03 (-0,12)
Frankfurt98,45 (+0,42)91,30 (+0,43)90,02 (+0,42)
Halle96,57 (-0,34)91,81 (-1,51)90,92 (-0,65)
Hamburg92,70 (±0,00)89,13 (±0,00)88,54 (±0,00)
Kaiserslautern96,34 (±0,00)90,82 (±0,00)89,88 (±0,00)
Karlsruhe96,34 (±0,00)90,82 (±0,00)89,88 (±0,00)
Koblenz98,18 (±0,00)92,58 (±0,00)91,87 (±0,00)
Köln102,97 (-0,12)95,83 (-0,12)94,64 (-0,12)
Leipzig96,57 (-0,19)91,81 (-1,16)90,92 (-0,44)
Mainz97,14 (±0,00)90,14 (+0,01)88,96 (±0,00)
München94,64 (-0,12)90,48 (-0,11)88,69 (-0,12)
Neunkirchen105,86 (±0,00)94,00 (±0,00)91,78 (±0,00)
Passau96,39 (±0,00)93,53 (±0,00)92,94 (±0,00)
Potsdam101,47 (±0,00)96,89 (±0,00)96,29 (±0,00)
Ulm99,12 (-0,23)92,93 (-0,24)91,74 (-0,24)
Wiesbaden98,06 (±0,00)91,02 (+0,01)89,96 (+0,01)
BRD Gesamt98,37 (-0,02)92,36 (-0,12)91,23 (-0,04)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: