Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin 88,18 (+0,37) 82,68 (+0,42) 81,86 (+0,34)
Bochum 89,37 (+0,71) 83,54 (+0,71) 83,07 (+0,72)
Bonn 92,03 (+0,89) 84,71 (+0,67) 83,81 (+0,62)
Bremen 84,92 (+0,36) 80,75 (+0,35) 79,92 (+0,35)
Chemnitz 88,00 (+0,19) 84,43 (+0,56) 83,42 (+0,62)
Cottbus 85,24 (-1,38) 82,44 (+0,37) 81,88 (+0,69)
Dortmund 89,37 (+0,71) 83,54 (+0,71) 83,07 (+0,72)
Düsseldorf 89,37 (+0,71) 83,54 (+0,71) 83,07 (+0,72)
Erfurt 92,82 (+4,16) 83,69 (+0,86) 82,94 (+0,59)
Gera 92,82 (+4,16) 83,69 (+0,86) 82,94 (+0,59)
Halle 86,87 (±0,00) 82,35 (±0,00) 81,26 (±0,00)
Hamburg 83,64 (-3,41) 80,33 (-2,52) 79,50 (-1,09)
Karlsruhe 94,61 (±0,00) 85,24 (±0,00) 83,54 (±0,00)
Koblenz 90,44 (+1,19) 84,85 (+1,19) 84,13 (+1,19)
Köln 90,32 (+0,77) 84,12 (+0,68) 83,42 (+0,63)
Leipzig 86,85 (±0,00) 82,01 (±0,00) 81,02 (±0,00)
Magdeburg 86,52 (-0,04) 82,42 (+0,13) 81,60 (+0,01)
München 91,17 (+1,28) 86,23 (+1,24) 84,78 (+1,25)
Potsdam 88,59 (+0,06) 82,85 (+0,24) 81,89 (+0,20)
Rostock 86,49 (±0,00) 82,29 (±0,00) 81,83 (±0,00)
Schwerin 86,49 (±0,00) 82,29 (±0,00) 81,83 (±0,00)
Stuttgart 94,61 (±0,00) 85,24 (±0,00) 83,54 (±0,00)
Wiesbaden 90,44 (-0,24) 84,85 (+0,98) 84,13 (+1,69)
BRD Gesamt 89,09 (+0,46) 83,39 (+0,35) 82,54 (+0,43)
- Anzeigen -