Preisarchiv

Preise vom:

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter
Berlin  72,38 (+0,78) 68,81 (+0,78) 67,76 (+0,78)
Bielefeld  71,52 (+0,48) 67,35 (+0,47) 66,16 (+0,47)
Bremen  70,39 (+0,48) 66,64 (+0,48) 65,21 (+0,47)
Chemnitz  72,23 (+0,47) 67,32 (+0,48) 66,08 (+0,48)
Dortmund  73,07 (+0,84) 67,59 (+0,83) 66,34 (+0,83)
Halle  71,40 ( 0,00) 67,95 ( 0,00) 66,58 ( 0,00)
Hannover  76,52 ( 0,00) 69,62 ( 0,00) 68,19 ( 0,00)
Heilbronn  75,92 ( 0,00) 68,90 ( 0,00) 67,35 ( 0,00)
Kassel  70,63 ( 0,00) 67,25 ( 0,00) 65,51 ( 0,00)
Landshut  71,30 ( 0,00) 66,78 ( 0,00) 65,23 ( 0,00)
München  83,12 (+0,47) 72,53 (+0,48) 70,19 (+0,48)
Regensburg  71,30 ( 0,00) 66,78 ( 0,00) 65,23 ( 0,00)
Straubing  71,66 ( 0,00) 67,14 ( 0,00) 65,59 ( 0,00)
BRD Gesamt 73,13 (+0,31) 68,11 (+0,31) 66,66 (+0,31)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.


- Anzeigen -