Feedback

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 19.06.2013 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region 1.000L 3.000L 5.000L
Berlin 88,10 (+0,15) 82,60 (+0,22) 81,78 (+0,23)
Bochum 89,25 (-0,12) 83,12 (-0,42) 82,51 (-0,56)
Bonn 91,60 (-0,75) 84,66 (-0,37) 83,86 (-0,27)
Bremen 84,92 (±0,00) 80,75 (±0,00) 79,92 (±0,00)
Chemnitz 89,01 (-0,06) 83,48 (-0,25) 82,22 (-0,27)
Cottbus 86,59 (-0,47) 82,63 (+0,12) 81,86 (+0,23)
Dortmund 89,25 (-0,12) 83,12 (-0,42) 82,51 (-0,56)
Düsseldorf 89,37 (±0,00) 83,54 (±0,00) 83,07 (±0,00)
Erfurt 92,82 (±0,00) 83,69 (±0,00) 82,94 (±0,00)
Gera 92,82 (±0,00) 83,69 (±0,00) 82,94 (±0,00)
Halle 87,51 (+0,24) 82,98 (+0,23) 81,89 (+0,23)
Hamburg 86,08 (+0,10) 82,25 (+0,14) 80,34 (+0,08)
Hannover 91,99 (±0,00) 85,09 (±0,00) 83,66 (±0,00)
Karlsruhe 93,42 (±0,00) 84,05 (±0,00) 82,35 (±0,00)
Koblenz 89,85 (+0,30) 84,25 (+0,29) 83,54 (+0,30)
Köln 90,13 (-0,51) 84,08 (-0,36) 83,47 (-0,26)
Leipzig 87,59 (+0,12) 82,74 (+0,11) 81,75 (+0,11)
Magdeburg 86,97 (-0,07) 82,47 (-0,02) 81,67 (+0,04)
München 91,17 (+0,11) 86,18 (-0,05) 84,76 (+0,04)
Potsdam 88,64 (+0,14) 82,90 (+0,25) 81,94 (+0,25)
Rostock 86,49 (±0,00) 82,29 (±0,00) 81,83 (±0,00)
Schwerin 86,49 (±0,00) 82,29 (±0,00) 81,83 (±0,00)
Stuttgart 93,42 (±0,00) 84,05 (±0,00) 82,35 (±0,00)
Wiesbaden 89,85 (-1,24) 84,25 (-0,03) 83,54 (+0,69)
BRD Gesamt 89,31 (-0,09) 83,38 (-0,02) 82,44 (+0,01)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

- Anzeigen -