Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,51 (+0,67) | 89,63 (+0,49) | 88,63 (+0,72) |
Bielefeld | 110,52 (±0,00) | 110,52 (±0,00) | 108,85 (±0,00) |
Bochum | 99,64 (+2,85) | 90,50 (+1,97) | 89,02 (+1,53) |
Dortmund | 99,66 (+3,10) | 91,06 (+2,30) | 89,48 (+1,79) |
Düsseldorf | 100,46 (+4,96) | 91,50 (+3,48) | 89,69 (+2,59) |
Erfurt | 96,34 (+2,20) | 90,39 (+1,61) | 87,30 (+0,98) |
Frankfurt | 94,09 (+1,12) | 88,01 (+0,91) | 87,01 (+0,53) |
Freiburg | 105,57 (-0,67) | 90,91 (-1,86) | 88,74 (-1,84) |
Göttingen | 110,52 (±0,00) | 110,52 (±0,00) | 108,85 (±0,00) |
Hamburg | 92,98 (+0,66) | 88,01 (-0,30) | 87,23 (-0,25) |
Kaiserslautern | 96,05 (±0,00) | 87,23 (±0,00) | 86,12 (±0,00) |
Karlsruhe | 99,97 (-1,91) | 88,81 (-1,92) | 87,15 (-1,78) |
Kassel | 110,52 (+9,13) | 110,52 (+12,11) | 108,85 (+11,28) |
Kiel | 102,32 (±0,00) | 88,16 (±0,00) | 86,97 (±0,00) |
Koblenz | 94,35 (+0,29) | 89,17 (+0,44) | 88,46 (+0,30) |
Köln | 109,72 (+6,75) | 107,14 (+8,03) | 106,86 (+7,94) |
Landshut | 103,31 (-1,43) | 91,65 (-1,61) | 91,59 (-0,89) |
Mainz | 96,08 (±0,00) | 87,98 (±0,00) | 87,12 (±0,00) |
München | 102,33 (-1,75) | 90,67 (-1,94) | 90,61 (-1,22) |
Neunkirchen | 93,30 (-14,06) | 91,97 (+0,97) | 91,67 (+3,30) |
Nürnberg | 97,53 (±0,00) | 89,74 (±0,00) | 88,19 (±0,00) |
Oldenburg | 97,21 (±0,00) | 88,59 (±0,00) | 87,56 (±0,00) |
Passau | 92,23 (-7,92) | 87,58 (-4,69) | 87,35 (-3,69) |
Potsdam | 91,63 (+0,43) | 85,84 (+1,10) | 84,56 (+1,30) |
Saarbrücken | 93,30 (+1,86) | 91,97 (+4,40) | 91,67 (+4,88) |
Schwerin | 101,96 (±0,00) | 87,80 (±0,00) | 86,61 (±0,00) |
Straubing | 92,23 (-7,92) | 87,58 (-4,69) | 87,35 (-3,69) |
Stuttgart | 101,94 (±0,00) | 89,76 (±0,00) | 88,22 (±0,00) |
Trier | 101,15 (+8,01) | 94,83 (+7,63) | 94,41 (+7,22) |
Ulm | 97,25 (±0,00) | 89,05 (±0,00) | 87,97 (±0,00) |
Wiesbaden | 95,95 (±0,00) | 89,46 (±0,00) | 88,81 (±0,00) |
Würzburg | 110,77 (+1,73) | 93,53 (-1,14) | 89,75 (-1,81) |
BRD Gesamt | 99,57 (+0,25) | 92,19 (+0,85) | 91,02 (+0,91) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |