Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 136,26 (-0,13) | 130,74 (-0,13) | 129,10 (-0,13) |
| Bielefeld | 159,90 (-1,42) | 159,90 (-1,42) | 158,23 (-1,42) |
| Bochum | 156,44 (-1,01) | 144,23 (-1,01) | 140,87 (-1,01) |
| Bonn | 162,55 (±0,00) | 147,14 (±0,00) | 142,38 (±0,00) |
| Cottbus | 130,72 (-0,71) | 126,45 (-0,71) | 125,78 (-0,71) |
| Dortmund | 156,16 (-0,21) | 144,41 (-0,22) | 141,23 (-0,21) |
| Düsseldorf | 148,33 (-0,49) | 141,49 (-0,48) | 140,79 (-0,49) |
| Erfurt | 135,39 (-1,42) | 131,82 (-1,42) | 131,22 (-1,42) |
| Frankfurt | 139,70 (-1,53) | 134,46 (-1,53) | 133,36 (-1,53) |
| Freiburg | 149,24 (-2,05) | 135,77 (-2,05) | 133,58 (-2,05) |
| Göttingen | 159,62 (-1,70) | 159,62 (-1,70) | 157,95 (-1,70) |
| Halle | 135,99 (-1,22) | 132,04 (-1,22) | 130,73 (-1,22) |
| Hamburg | 141,42 (-0,83) | 137,43 (-0,83) | 136,57 (-0,83) |
| Hannover | 136,26 (-1,42) | 134,35 (-1,42) | 134,47 (-1,42) |
| Kaiserslautern | 125,91 (±0,00) | 119,19 (±0,00) | 118,20 (±0,00) |
| Karlsruhe | 141,73 (-1,54) | 131,35 (-1,54) | 129,65 (-1,54) |
| Kassel | 159,58 (-1,42) | 159,52 (-1,42) | 157,86 (-1,42) |
| Koblenz | 144,59 (-0,22) | 136,53 (-0,22) | 135,24 (-0,22) |
| Köln | 145,94 (±0,00) | 139,49 (±0,00) | 137,99 (±0,00) |
| Landshut | 141,19 (-1,53) | 130,45 (-1,53) | 128,38 (-1,53) |
| Leipzig | 146,85 (-1,08) | 140,65 (-1,08) | 139,33 (-1,08) |
| Magdeburg | 135,62 (-2,05) | 133,72 (-2,05) | 133,84 (-2,05) |
| Mainz | 133,79 (-1,02) | 125,73 (-1,02) | 124,17 (-1,02) |
| München | 134,74 (-2,05) | 124,01 (-2,05) | 122,36 (-2,05) |
| Neunkirchen | 130,13 (±0,00) | 123,58 (±0,00) | 122,99 (±0,00) |
| Nürnberg | 126,44 (-2,05) | 118,58 (-2,05) | 117,03 (-2,05) |
| Oldenburg | 141,01 (+1,99) | 134,62 (+1,99) | 133,65 (+1,99) |
| Passau | 137,33 (-0,69) | 128,16 (-0,69) | 126,53 (-0,69) |
| Potsdam | 134,87 (-0,99) | 128,98 (-0,99) | 127,79 (-0,99) |
| Regensburg | 142,75 (-1,84) | 131,68 (-1,81) | 129,45 (-1,81) |
| Rostock | 135,51 (-2,05) | 131,70 (-2,05) | 130,75 (-2,05) |
| Saarbrücken | 129,59 (±0,00) | 123,05 (±0,00) | 122,45 (±0,00) |
| Straubing | 133,62 (-0,02) | 125,75 (-0,02) | 124,52 (-0,02) |
| Stuttgart | 144,24 (-2,05) | 131,79 (-2,05) | 130,16 (-2,05) |
| Trier | 144,94 (±0,00) | 136,26 (±0,00) | 135,42 (±0,00) |
| Ulm | 136,99 (-1,57) | 128,79 (-1,57) | 127,71 (-1,57) |
| Wiesbaden | 142,06 (-1,11) | 136,14 (-1,11) | 134,96 (-1,11) |
| Würzburg | 148,79 (-1,70) | 132,73 (-1,70) | 129,62 (-1,70) |
| BRD Gesamt | 141,74 (-0,98) | 134,53 (-0,98) | 133,06 (-0,98) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

