Feedback

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin111,70 (+1,88)107,06 (+1,87)106,51 (+1,87)
Bochum115,11 (+1,66)107,04 (+1,65)105,43 (+1,65)
Dortmund115,11 (+1,66)107,04 (+1,65)105,43 (+1,65)
Düsseldorf119,61 (+1,46)111,94 (+1,46)110,24 (+1,46)
Frankfurt112,46 (+2,98)105,28 (+2,98)104,01 (+2,98)
Halle110,43 (±0,00)105,67 (±0,00)104,78 (±0,00)
Kaiserslautern104,79 (+1,55)99,27 (+1,55)98,33 (+1,55)
Karlsruhe104,79 (+1,55)99,27 (+1,55)98,33 (+1,55)
Koblenz111,27 (+1,19)105,67 (+1,19)104,96 (+1,19)
Leipzig110,43 (-0,24)105,67 (-0,75)104,78 (-0,38)
Mainz104,79 (+1,55)99,27 (+1,55)98,33 (+1,55)
Neunkirchen114,63 (+1,40)107,49 (+1,40)106,90 (+1,41)
Passau108,29 (+2,38)105,43 (+2,38)104,84 (+2,38)
Potsdam110,31 (+0,95)104,52 (+0,95)103,24 (+0,95)
Saarbrücken114,36 (+1,64)107,51 (+1,63)106,92 (+1,63)
Ulm114,12 (+1,40)107,93 (+1,40)106,74 (+1,40)
Wiesbaden111,27 (+1,19)105,67 (+1,19)104,96 (+1,19)
BRD Gesamt111,38 (+1,42)105,40 (+1,39)104,40 (+1,41)
Produkt:
PLZ:
Menge: L
Entladest.: